Sizeguide
Da die Größen zwischen einzelnen Designern und jeweiligen Ländern
unterschiedlich ausfallen können, haben wir Ihnen diese Größenübersicht zur Orientierung erstellt.
Bei weiteren Fragen können Sie gerne unseren Customer Support kontaktieren!
Telefon: 0211-862936 0
Email: service@jades24.de
Kleidung
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Deutschland (EUR) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Frankreich | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
U.K. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
U.S. | 00 | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Free City, James Perse, Lisa Yang, Zimmermann, Les Tricots de Léa |
- | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Japan | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Jeans INCH-Größen | - | 23/24 | 25/26 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32 | 33 |
Brust (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Taille (cm) | 54-57 | 58-61 | 62-64 | 65-68 | 69-72 | 73-77 | 78-81 | 82-85 |
Hüfte (cm) | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-108 |
Schuhe
EUR | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Ringe
Bestellgröße (US) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Durchmesser innen in mm | 15 | 15,7 | 16,5 | 17,2 | 18 |
Bestellgröße (EUR) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Durchmesser innen in mm | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,5 |
Wiener Vereinigungsmaß | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 56,8 |
Durchmesser innen in mm | 15 | 15,8 | 16,5 | 17,5 | 18 |
Französisches Maß | 7 | 9,5 | 12 | 14,5 | 16,8 |
Durchmesser innen in mm | 15 | 15,8 | 16,5 | 17,5 | 18 |
Gürtel
Größen | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Bund-/Taillenweite in cm | 66-74 | 71-79 | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 |
International | S | S | M | M | L | L |